информация о продукте
Направляющая станины и шестерня передней бабки закалены и тщательно отшлифованы, имеют длительный срок службы и низкий уровень шума.
Сквозное отверстие главного вала ∅ 105 мм, хорошая жесткость и высокая точность системы главного вала.
Нет необходимости переключать передачу. Машина может поворачиваться на 150 градусов, имеет метрическую, длинную, модульную и DP-резьбу.
Устройство автоматической остановки служит для реализации автоматической остановки при обработке заготовки определенной длины.
Размер товара
Никто
Параметры продукта
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Элемент | Модель | КДЛ770 | |||
| Максимальный диаметр поворота | Над кроватью | ∅770 мм | |||
| Перевозка | ∅575 мм | ||||
| В разрыве | ∅1050 мм | ||||
| Ширина кровати | 405 мм | ||||
| Макс.длина заготовки | 3000 мм | ||||
| Максимальная длина поворота | 2950 мм | ||||
| Шпиндель | Нос шпинделя | Д8 | |||
| Отверстие шпинделя | ∅105 мм | ||||
| Конусность отверстия | ∅113 1:20 | ||||
| Количество скоростей | 24 шага | ||||
| Диапазон скоростей | 6-1120об/мин | ||||
| Культивирование нитей | Метрический диапазон/Нет | 1-224 мм/46 | |||
| Дюймовый диапазон/Нет | 28-1/8Т.ПИ/44 | ||||
| Д П. Диапазон/Нет | 56-1/4Д.П/45 | ||||
| Диапазон модулей/Нет | 0,5-112М.П/42 | ||||
| Ассортимент кормов | Продольный | 0,063-2,52 мм/об | |||
| Крест | 0,027-1,07 мм/об | ||||
| Решето задней бабки | Внешний диаметр | ∅75 мм | |||
| Конусность отверстия | МТ№5 | ||||
| Макс.траверс | 150 мм | ||||
| Макс. перемещение составного покоя | 145 | ||||
| Максимальный поперечный ход слайда | 430 мм | ||||
| Макс.размер хвостовика инструмента (Ш×В) | 25×25 мм | ||||
| Мощность главного двигателя (двойная скорость) | 7,5 кВт | 注:可选配 | |||
| Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 4500×1100×1540 мм | ||||
| Вес нетто | 4000 кг | ||||
| Необязательный | Устойчивый отдых | ● | |||
| Следите за отдыхом | ● | ○不可选配 | |||
| Защита | Чак охранник | ● | |||
| Инструментальный пост охраны | |||||
| Защита ходового винта | |||||
| Вышеуказанные характеристики могут быть настроены по запросу клиентов. | |||||
| Все спецификации подлежат нашему окончательному подтверждению. | |||||





















